Marvelous.
The post Marvel’s next big game, a free-to-play mobile ARPG gacha, is leaking all over the internet appeared first on Destructoid.
SAND: Raiders of Sophie has a vast tech tree that offers plenty of different upgrades. Unlocking these upgrades will help you to improve your trampler, since you will be able to add new compartments, facilities, and more.
In this guide, we will go through all the available upgrades along with the cost of unlocking each of them. Do note that there’s a separate cost of crafting a recipe once you have unlocked it.
Table of contents
How to unlock all Tech Tree upgrades and recipes in SAND: Raiders of Sophie
I have broken the list of upgrades and recipes into three separate ones based on their creator. All upgrades are divided into four tiers, and the cost of unlocking and producing a recipe goes up as you move from basic to advanced.
All Godlewski’s Expedition upgrades
| Upgrades | Tier | Unlock requirements |
|---|---|---|
| Energy Rod | I | 1500 Crowns 150 Coral Chunk 15 Weird Coal |
| Crew Room | I | 700 Crowns |
| Stairs (multiple) | I | 600 Crowns |
| Motor-Reactor | I | 1000 Crowns |
| Small Chassis | I | 900 Crowns |
| MedKit | I | 1500 Crowns 15 Weird Coral 400 Mixtures |
| Framed Stairs | I | 1250 Crowns 75 Coral Chunk |
| Motor-Reactor | I | 1750 Crowns 200 Mixtures 15 Weird Coral |
| Shovel | II | 5000 Crowns 30 Weird Coral 2 Raw Aurogen Crystal 400 Coral Dust |
| Captain’s Cabin | II | 2800 Crowns 75 Coral Chunk |
| Wooden Corridor | II | 2750 Crowns 75 Coral Chunk |
| Motor-Reactor | II | 3250 Crowns 4 Raw Aurogen Crystal 375 Mixtures 15 Alloy Steel |
| Middling Chassis | II | 3200 Crowns 375 Mixtures |
| Middling Chassis (832U) | II | 3200 Crowns 375 Mixtures |
| Crew Room | II | 3500 Crowns 100 Coral Chunk |
| Motor-Reactor | II | 4000 Crowns 475 Mixtures 4 Raw Aurogen Crystal 270 Coral Dust 15 Alloy Steel |
| Crew Room | II | 4300 Crowns 125 Coral Chunk |
| Crew Room | II | 4300 Crowns 125 Coral Chunk |
| Small Engine | II | 4900 Crowns 550 Mixtures 5 Raw Aurogen Crystal |
| Crafting Materials | III | 8000 Crowns 100 Optic Lenses 40 Weird Coral 750 Coral Dust 200 Coral Chunk |
| Metal Corridor | III | 5500 Crowns 360 Leviathan Skin 150 Coral Chunk |
| Motor-Reactor | III | 6500 Crowns 750 Mixtures 6 Raw Aurogen Crystal 30 Alloy Steel 360 Coral Dust |
| Medium Engine | III | 6300 Crowns 750 Mixtures 40 Weird Coral 360 Coral Dust 4 Raw Aurogen Crystal |
| Great Chassis | III | 5700 Crowns 150 Coral Chunk 5 Alloy Steel 360 Leviathan Skin |
| Smoke Grenade | III | 8000 Crowns 3 Raw Aurogen Crystal 200 Coral Chunk 750 Leviathan Skin |
| Motor-Reactor | III | 7600 Crowns 30 Alloy Steel 410 Coral Dust 185 Coral Chunk 6 Raw Aurogen Crystal |
| Great Chassis | III | 6700 Crowns 410 Leviathan Skin 5 Alloy Steel 100 Optic Lenses 1100 Mixtures |
| Great Chassis | III | 6700 Crowns 5 Alloy Steel 410 Coral Dust 1100 Mixtures 100 Optic Lenses |
| Smokeless Rod | IV | 12000 Crowns 1 Ficus 750 Coral Dust 150 Optic Lenses 3 Raw Aurogen Crystal |
| Royal Chassis | IV | 9000 Crowns 150 Optic Lenses 50 Crystal Raw Aurogen Crystal 5 2 Ficus |
| Royal Chassis | IV | 9000 Crowns 50 Crystal 150 Optic Lenses 2 Ficus 5 Raw Aurogen Crystal |
All K.K. Landwehr upgrades
| Upgrades | Tier | Unlock requirements |
|---|---|---|
| Weapons | I | 1500 Crowns 200 Scrapped Ammo |
| Artillery Decks | I | 1000 Crowns |
| Framed Steering | I | 700 Crowns |
| Small Armament Workshop | I | 700 Crowns |
| Wooden Vestibule | I | 1000 Crowns |
| Armor | I | 1500 Crowns 200 Scrap Metal |
| Framed Artillery Deck | 1 | 1750 Crowns 200 Scrapped Ammo |
| Large Open Steering | I | 1250 Crowns 200 Scrap Metal |
| Large Framed Steering | I | 2000 Crowns 225 Scrap Metal |
| Weapons | II | 4000 Crowns 1 District Officer’s Portable Safe 1 Black Box 450 Weapon Parts |
| Armored Artillery Compartment | II | 3250 Crowns 375 Scrapped Ammo 2 Black Box |
| Steering | II | 3000 Crowns 1 District Officer’s Portable Safe 1 Black Box 375 Scrap Metal |
| Large Armament Workshop | II | 2750 Crowns 375 Scrap Metal 375 Scrapped Ammo |
| Time Bomb | II | 4000 Crowns 450 Gunpowder 1 Black Box 1 District Officer’s Portable Safe |
| Armored Artillery Decks | II | 4000 Crowns 2 Black Box 475 Scrapped Ammo 5 Alloy Steel |
| Armor Plate | II | 3500 Crowns 30 Weird Coral 475 Scrap Metal |
| Battering Ram | II | 4500 Crowns 360 Weapon Parts 40 Alloy Steel 2 District Officer’s Portable Safe |
| Armor | III | 6000 Crowns 750 Scrapped Ammo 2 Black Box 2 District Officer’s Portable Safe 750 Scrap Metal |
| Framed Armored Artillery Deck | III | 6500 Crowns 750 Scrapped Ammo 10 Alloy Steel 360 Weapon Parts 3 Black Box |
| Armor Plate | III | 5500 Crowns 240 Weapon Parts 500 Scrap Metal |
| Steering | III | 6000 Crowns 410 Gunpowder 750 Scrap Metal 3 District Officer’s Portable Safe 10 Alloy Steel |
| Armored Vestibule | III | 6000 Crowns 1 District Officer’s Portable Safe 1 Black Box 410 Gunpowder |
| Grenade | III | 7500 Crowns 400 Gunpowder 3 Black Box 350 High-Grade Gunpowder |
| Embrasure | III | 6000 Crowns 270 Gunpowder 270 Weapon Parts 500 Scrapped Ammo |
| Steering | III | 6000 Crowns 750 Scrap Metal 3 Black Box 410 Gunpowder 40 Weird Coral |
| Improved Ammo | IV | 9000 Crowns 70 Weird Coral 350 High-Grade Gunpowder 1000 Scrapped Ammo 600 Gunpowder |
| Enclosed Artillery Compartment | IV | 9000 Crowns 350 High-Grade Gunpowder 5 Black Box 2 Ficus 50 Crystal |
| Weapons | IV | 12000 Crowns 750 Weapon Parts 3 Black Box 15 Crystal 1 Ficus |
All Kaiser’s Friends upgrades
| Upgrades | Tier | Unlock requirements |
|---|---|---|
| Shotgun Cannon | I | 1500 Crowns 150 Threads |
| Wooden Decks (multiple) | I | 600 Crowns |
| Cargo Deck | I | 1400 Crowns |
| Auto Cannon | I | 1500 Crowns 150 Fabric Straps |
| Small Chassis | I | 1700 Crowns 200 Fabric Scraps |
| Balconies (multiple) | I | 1300 Crowns 200 Threads |
| Cannon | II | 5000 Crowns 2 Crate of 1889 Chardonnay 300 Metal Rods 10 Alloy Steel 300 Fabric |
| Armored Balconies (multiple) | II | 2500 Crowns 375 Threads |
| Cargo Hold | II | 3500 Crowns 15 Weird Coral 1 Canned Sea Deer XL 475 Threads 1 Crate of 1889 Chardonnay |
| Shotgun Cannon | II | 5000 Crowns 10 Alloy Steel 300 Leviathan Skin 300 Gunpowder 2 Canned Sea Deer XL |
| Middling Chassis | II | 3000 Crowns 375 Fabric Scraps |
| Middling Chassis | II | 3000 Crowns 375 Fabric Scraps |
| Cargo Hold | II | 3500 Crowns 15 Weird Coral 1 Canned Sea Deer XL 475 Threads 1 Crate of 1889 Chardonnay |
| Autocannon | II | 5000 Crowns 2 District Officer’s Portable Safe 300 Gunpowder 300 Metal Rods 10 Alloy Steel |
| Cargo Bay | II | 6000 Crowns 300 Leviathan Skin 1 Canned Sea Deer XL 500 Fabric Scraps |
| Cargo Bay | II | 6000 Crowns 300 Metal Rods 500 Threads 1 Crate of 1889 Chardonnay |
| Cargo Bay | II | 6000 Crowns 300 Fabric 100 Reinforced Leather Strips 500 Threads |
| Resources | III | 7000 Crowns 15 Alloy Steel 410 Leviathan Skin 410 Gunpowder 1100 Fabric Scraps |
| Armored Deck | III | 6000 Crowns 750 Threads 360 Metal Rods |
| Cargo Hold | III | 6000 Crowns 2 Crate of 1889 Chardonnay 360 Metal Rods 30 Weird Coral 2 Canned Sea Deer XL |
| Cannon | III | 9000 Crowns 1100 Fabric Scraps 2 Black Box 500 Gunpowder 20 Alloy Steel |
| Great Chassis | III | 6000 Crowns 360 Fabric 750 Fabric Scraps |
| Cargo Hold | III | 7000 Crowns 2 Crate of 1889 Chardonnay 30 Weird Coral 410 Leviathan Meat 2 Canned Sea Deer XL |
| Shotgun Cannon | III | 9000 Crowns 40 Weird Coral 2 Black Box 500 Metal Rods 1100 Threads |
| Great Chassis | III | 7000 Crowns 410 Fabric 1100 Fabric Scraps |
| Great Chassis | III | 7000 Crowns 1100 Threads 410 Metal Rods |
| Autocannon | III | 9000 Crowns 2 Black Box 500 Leviathan Skin 150 Reinforced Leather Strips 70 Weird Coral |
| Resources | IV | 9000 Crowns 200 Reinforced Leather Strips 2 Canned Sea Deer XL 2 Crate of 1889 Chardonnay |
| Royal Chassis | IV | 9000 Crowns 2 Ficus 1200 Fabric Scraps 450 Metal Rods 150 Reinforced Leather Strips |
| Royal Chassis | IV | 9000 Crowns 50 Crystal 1100 Threads 510 Leviathan Meat 150 Reinforced Leather Strips |
| Cargo Bay | IV | 9000 Crowns 450 Metal Rods 15 Crystal 2 Crate of 1889 Chardonnay 2 Canned Sea Deer XL |
| Cargo Bay | IV | 9000 Crowns 15 Crystal 450 Leviathan Meat 2 Canned Sea Deer XL 2 Crate of 1889 Chardonnay |
| Cargo Bay | IV | 9000 Crowns 150 Reinforced Leather Strips 15 Crystal 2 Crate of 1889 Chardonnay 2 Canned Sea Deer XL |
| Cannon | IV | 12000 Crowns 150 Reinforced Leather Strips 5 Black Box 2 Ficus 30 Crystal |
| Shotgun Cannon | IV | 12000 Crowns 5 Black Box 150 Reinforced Leather Strips 80 Weird Coral 2 Ficus |
| Autocannon | IV | 12000 Crowns 150 Reinforced Leather Strips 5 Black Box 2 Ficus 75 Alloy Steel |
The post All Tech Tree technology upgrades in SAND: Raiders of Sophie and how to unlock them appeared first on Destructoid.
Recommended Story For You :

Think of it as a GPS system for World of Warcraft

FIFA 2023 ULTIMATE TEAM MILLIONS MADE EASY

Joana's Clssic WotLK 1-80 & Era 1-60 Speed Leveling Guides

Empowering Gamers with the Ultimate Secret Gold Guide

A Practical Guide For Tactical Gaming
Terra Game - Where Adventure Awaits!
